Tích lũy tiêu phí sẽ tính theo tháng, bắt đầu từ ngày 01 đến hết tháng. Qua tháng mới sẽ RESET toàn bộ tích lũy về 0.
Nhận phần thưởng và theo dõi tích lũy tiêu phí tại mục Sự Kiện (bên bản đồ nhỏ)
Lưu ý: Khi quý Kì sĩ sử dụng Tiền Đồng mua Vật Phẩm tại NPC Sự Kiện và Đổi Tướng Quân Lệnh tại NPC Quỳnh Hoa Tiên Tử sẽ không được tính Tích Lũy Tiêu Phí.
Điểm Tích Lũy Tiêu Phí Tháng 06/2025 của Máy Chủ Bàn Cổ sẽ cộng dồn vào tháng 07/2025. Phúc Lợi Tiêu Phí tháng 06/2025 (Máy chủ mới Bàn Cổ) sẽ tạm đóng, Quý Kỳ Sĩ nhận mốc tiêu phí vào tháng 7/2025.
Nhằm tạo ra sự phong phú trong các phần quà Tiêu Phí. Phong Thần Mobile - Tam Giới Phân Tranh xin giới thiệu các vật phẩm mới sau:
Tên Vật Phẩm | Chức Năng |
Túi Quà Tiêu Phí (Sơ) | Nguồn gốc: nhận được từ mốc Tiêu Phí. Chức năng: sử dụng ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm Kỳ Trân Các, v.v.. Tính chất: khóa. |
Túi Quà Tiêu Phí (Trung) | |
Túi Quà Tiêu Phí (Cao) |
Tích Lũy Tiêu Phí Tháng 07/2025 (Máy chủ mới S9 Bàn Cổ) Điểm Tích Lũy Tiêu Phí Tháng 06/2025 của Máy Chủ Bàn Cổ sẽ cộng dồn vào tháng 07/2025. Phúc Lợi Tiêu Phí tháng 06/0205 (Máy chủ mới Bàn Cổ) sẽ tạm đóng, Quý Kỳ Sĩ nhận mốc tiêu phí vào tháng 7/2025. | ||||
STT | Mốc Tiền Đồng | Thưởng | Số Lượng | Hạn Sử dụng |
1 | 20 | Túi Pháp Bảo (Khóa) | 1 | 7 |
Túi Pháp Bảo Trung Cấp (Khóa) | 1 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 2 | 7 | ||
2 | 50 | Túi Tứ Tượng (Khóa) | 1 | 7 |
Túi Lục Đạo (Khóa) | 1 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Sơ)(Khóa) | 1 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 2 | 7 | ||
3 | 100 | Túi Quà Tiêu Phí (Sơ)(Khóa) | 4 | 7 |
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 4 | 7 | ||
Biến Thân Tề Thiên (Khóa) | 1 | 15 | ||
4 | 200 | Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 2 | 7 |
Túi Quà Tiêu Phí (Cao)(Khóa) | 5 | 7 | ||
Lễ Bao Lam Bảo Thạch (Khóa) | 1 | 7 | ||
5 | 500 | Túi Thất Quải (Khóa) | 2 | 7 |
Túi Pháp Bảo Trung Cấp (Khóa) | 2 | 7 | ||
Túi Pháp Bảo Cao Cấp (Khóa) | 1 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 3 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Cao)(Khóa) | 5 | 7 | ||
Mảnh Hồng Thủy Tinh (Khóa) | 1 | 7 | ||
6 | 800 | Túi Thất Quải (Khóa) | 1 | 7 |
Thẻ Biến Sắc (Khóa) | 1 | 7 | ||
Niết Bàn Chú (Khóa) |
1 |
7 | ||
Thẻ Kim Dật (20 Tiền Đồng) (Khóa) | 1 | 7 | ||
7 | 1.000 | La Hán Hiệu Giác (Khóa) | 1 | 7 |
Thần Tiên Tán (Khóa) | 3 | 7 | ||
Nhất Kiến Khinh Tâm* Mộng Nhiễu Trang (khóa) | 1 | 7 | ||
Mảnh Hồng Thủy Tinh (Khóa) | 1 | 30 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 6 | 7 | ||
8 | 2.000 | Mảnh Phạn Thiên Thạch (Khóa) | 100 | Vĩnh Viễn |
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 10 | 7 | ||
Mảnh Hồng Thủy Tinh (Khóa) | 2 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Cao)(Khóa) | 3 | 7 | ||
9 | 5.000 | Túi Quà Tiêu Phí (Sơ)(Khóa) | 2 | 7 |
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 1 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Cao)(Khóa) |
5 |
7 | ||
Mảnh Hồng Thủy Tinh (Khóa) | 3 | 7 | ||
10 | 7.000 | Vạn Phu Mạc Địch*Du Long Kim Phượng Trang (Khóa) | 1 | 7 |
Bá Lạc Nhãn Cấp 13 (Khóa) | 1 | 7 | ||
Lục Tùng Thạch đặc biệt (Khóa) | 2 | 60 | ||
Hoàng Ngọc đặc biệt (Khóa) | 2 | 60 | ||
11 | 10.000 | Túi Pháp Bảo (Khóa) | 3 | 30 |
Túi Pháp Bảo Trung Cấp (Khóa) | 3 | 30 | ||
Túi Pháp Bảo Cao Cấp (Khóa) | 3 | 30 | ||
Túi Thất Quải (Khóa) | 2 | 30 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 2 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Cao)(Khóa) | 4 | 7 | ||
Hồng Thủy Tinh (Khóa) | 1 | 30 | ||
12 | 15.000 | Tuyệt Đại Phong Hoa*Thiên Ngoại Phi Thiên Trang (Khóa) | 1 | 14 |
Hồng Thủy Tinh (Khóa) | 3 | 30 | ||
Nội Đơn (thấp) (Khóa) | 1 | 60 | ||
Mảnh Vỡ Trân Hựu (Khóa) | 5 | Vĩnh Viễn | ||
Thẻ Kim Dật (400 Tiền Đồng) (Khóa) | 1 | 30 | ||
Lệnh Bài Săn Boss (Khóa) | 500 | Vĩnh Viễn | ||
13 | 20.000 | Thẻ Kim Dật (1000 Tiền Đồng) (Khóa) | 1 | 30 |
Hồng Thủy Tinh (Khóa) | 5 | 30 | ||
Nội Đơn(trung)(Khóa) | 1 | 60 | ||
Mảnh Vỡ Trân Hựu(Khóa) | 5 | Khóa | ||
Lệnh Bài Săn Boss (Khóa) | 1000 | Vĩnh Viễn | ||
Buff Sự Kiện (Khóa) | 1 | 7
|
Tích Lũy Tiêu Phí Tháng 07/2025 (Máy chủ S1, S2, S5, S7, S8) | ||||
STT | Mốc Tiền Đồng | Thưởng | Số Lượng | Hạn Sử dụng |
1 | 20 | Túi Pháp Bảo (Khóa) | 1 | 7 |
Túi Pháp Bảo Trung Cấp (Khóa) | 1 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 2 | 7 | ||
2 | 50 | Túi Tứ Tượng (Khóa) | 1 | 7 |
Túi Lục Đạo (Khóa) | 1 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Sơ)(Khóa) | 1 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 2 | 7 | ||
3 | 100 | Túi Quà Tiêu Phí (Sơ)(Khóa) | 4 | 7 |
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 4 | 7 | ||
Biến Thân Tề Thiên (Khóa) | 1 | 15 | ||
4 | 200 | Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 2 | 7 |
Túi Quà Tiêu Phí (Cao)(Khóa) | 5 | 7 | ||
Lễ Bao Lam Bảo Thạch (Khóa) | 1 | 7 | ||
5 | 500 | Túi Thất Quải (Khóa) | 2 | 7 |
Túi Pháp Bảo Trung Cấp (Khóa) | 2 | 7 | ||
Túi Pháp Bảo Cao Cấp (Khóa) | 1 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 3 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Cao)(Khóa) | 5 | 7 | ||
Mảnh Hồng Thủy Tinh (Khóa) | 3 | 7 | ||
6 | 800 | Túi Thất Quải (Khóa) | 1 | 7 |
Thẻ Biến Sắc (Khóa) | 1 | 7 | ||
Niết Bàn Chú (Khóa) |
1 |
7 | ||
Thẻ Kim Dật (20 Tiền Đồng) (Khóa) | 1 | 7 | ||
7 | 1.000 | La Hán Hiệu Giác (Khóa) | 1 | 7 |
Thần Tiên Tán (Khóa) | 3 | 7 | ||
Nhất Kiến Khinh Tâm* Mộng Nhiễu Trang (khóa) | 1 | 7 | ||
Hồng Thủy Tinh (Khóa) | 3 | 30 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 6 | 7 | ||
8 | 2.000 | Mảnh Phạn Thiên Thạch (Khóa) | 100 | Vĩnh Viễn |
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 10 | 7 | ||
Hồng Thủy Tinh (Khóa) | 6 | 30 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Cao)(Khóa) | 3 | 7 | ||
9 | 5.000 | Túi Quà Tiêu Phí (Sơ)(Khóa) | 2 | 7 |
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 1 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Cao)(Khóa) |
5 |
7 | ||
Hồng Thủy Tinh (Khóa) | 8 | 30 | ||
10 | 7.000 | Vạn Phu Mạc Địch*Du Long Kim Phượng Trang (Khóa) | 1 | 7 |
Bá Lạc Nhãn Cấp 13 (Khóa) | 1 | 7 | ||
Lục Tùng Thạch đặc biệt (Khóa) | 2 | 7 | ||
Hoàng Ngọc đặc biệt (Khóa) | 2 | 7 | ||
11 | 10.000 | Túi Pháp Bảo (Khóa) | 3 | 30 |
Túi Pháp Bảo Trung Cấp (Khóa) | 3 | 30 | ||
Túi Pháp Bảo Cao Cấp (Khóa) | 3 | 30 | ||
Túi Thất Quải (Khóa) | 2 | 30 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Trung)(Khóa) | 2 | 7 | ||
Túi Quà Tiêu Phí (Cao)(Khóa) | 4 | 7 | ||
Hồng Thủy Tinh (Khóa) | 10 | 30 | ||
12 | 15.000 | Tuyệt Đại Phong Hoa*Thiên Ngoại Phi Thiên Trang (Khóa) | 1 | 14 |
Hồng Bảo Thạch (Khóa) | 2 | 30 | ||
Nội Đơn (thấp) (Khóa) | 1 | 7 | ||
Mảnh Vỡ Trân Hựu (Khóa) | 5 | Vĩnh Viễn | ||
Thẻ Kim Dật (400 Tiền Đồng) (Khóa) | 1 | 30 | ||
Lệnh Bài Săn Boss (Khóa) | 500 | Vĩnh Viễn | ||
13 | 20.000 | Thẻ Kim Dật (1000 Tiền Đồng) (Khóa) | 1 | 30 |
Hồng Bảo Thạch (Khóa) | 5 | 30 | ||
Nội Đơn(trung)(Khóa) | 1 | 7 | ||
Mảnh Vỡ Trân Hựu(Khóa) | 5 | Khóa | ||
Lệnh Bài Săn Boss (Khóa) | 1000 | Vĩnh Viễn | ||
Buff Sự Kiện (Khóa) | 1 | 7
|